<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rogator</title>
	<atom:link href="http://blog.rogator.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rogator.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Befragungssoftware 2.5 &#8211; Das neue Release!</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/befragungssoftware-2-5-das-neue-release/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/befragungssoftware-2-5-das-neue-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[G3plus]]></category>
		<category><![CDATA[G3plus 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Hier schon mal ein kurzer Ausblick auf die neuen Funktionen, die in der Version 2.5 zur Verfügung stehen werden. Zu den wesentlichen Neuerungen, gehört die Darstellung von beliebig vielen Fragen pro Seite. Mit Erscheinung des neuen Releases können auch Self-Service Kunden diese Funktion nutzen. Highlight der Version 2.5 ist der neue RogMailer, der komplett neu aufgesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier schon mal ein kurzer Ausblick auf die neuen Funktionen, die in der Version 2.5 zur Verfügung stehen werden. Zu den wesentlichen Neuerungen, gehört die Darstellung von beliebig vielen Fragen pro Seite. Mit Erscheinung des neuen Releases können auch Self-Service Kunden diese Funktion nutzen. Highlight der Version 2.5 ist der neue RogMailer, der komplett neu aufgesetzt wurde und mit vielen neuen Funktionen ausgestattet ist. Der Softwareversand an unsere Kunden ist für Juni geplant. Informieren Sie sich schon jetzt über alle Neuerungen der Version 2.5 bei unseren <a title="Kontakt Rogator" href="http://www.rogator.de/kontakt/kontakt-deutschland.html" target="_blank">Vertriebsmitarbeitern</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/befragungssoftware-2-5-das-neue-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Panelsoftware &#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/update-panelsoftware/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/update-panelsoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Panelsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[In die Panelsoftware RogPanel wurde jetzt ein mehrsprachiger Maileditor implementiert, der anhand des Merkmals &#8220;Sprache&#8221; erkennt, auf welche Mailvorlage zurückgegriffen werden muss. Diese Funktion wird ab der Version 3.2 standardmäßig in der Software enthalten sein. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter Panelsoftware oder bei unseren Vertriebsmitarbeitern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In die Panelsoftware RogPanel wurde jetzt ein mehrsprachiger Maileditor implementiert, der anhand des Merkmals &#8220;Sprache&#8221; erkennt, auf welche Mailvorlage zurückgegriffen werden muss. Diese Funktion wird ab der Version 3.2 standardmäßig in der Software enthalten sein. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter <a title="Panelsoftware" href="http://www.rogator.de/software/panelsoftware.html" target="_blank">Panelsoftware</a> oder bei unseren <a title="Kontakt" href="http://www.rogator.de/kontakt/kontakt-deutschland.html" target="_blank">Vertriebsmitarbeitern</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/update-panelsoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Messe PERSONAL Süd 2012 rückt näher &#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/die-messe-personal-sud-2012-ruckt-naher/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/die-messe-personal-sud-2012-ruckt-naher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[RogECS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungscontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wir möchten Sie heute über unser Schwerpunktthema informieren. In seinem Vortrag &#8220;Weiterbildungscontrolling – damit Bildung nicht ins Leere läuft&#8221; wird unser Vorstand, Herr Hercher, Ihnen zeigen wie Sie die Effektivität von Fortbildungsmaßnahmen messen und steigern können und worauf Sie bei der Umsetzung achten müssen. Die richtige Software bildet dabei die Grundlage für effizientes Weiterbildungscontrolling. Unsere Software RogECS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Messe PERSONAL Süd" href="http://www.personal-sued.de/content/index_ger.html" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2012/03/logo_PersonalSued-e1332324925786.jpg" alt="Logo Personal" /></a>&#8230; und wir möchten Sie heute über unser Schwerpunktthema informieren. In seinem Vortrag &#8220;Weiterbildungscontrolling – damit Bildung nicht ins Leere läuft&#8221; wird unser Vorstand, Herr Hercher, Ihnen zeigen wie Sie die Effektivität von Fortbildungsmaßnahmen messen und steigern können und worauf Sie bei der Umsetzung achten müssen. Die richtige <a title="RogECS" href="http://www.rogator.de/software/weiterbildungscontrolling.html" target="_blank">Software</a> bildet dabei die Grundlage für effizientes <a title="Weiterbildungscontrolling" href="http://www.rogator.de/befragungsthemen/mitarbeiter/weiterbildungscontrolling.html" target="_blank">Weiterbildungscontrolling</a>. Unsere Software RogECS stellen wir Ihnen am Stand D16 in Halle 9 im Anschluss genauer vor.</p>
<p><strong>Termine:</strong><br />
Messe: 24. &#8211; 25. April 2012<br />
Vortrag: 25.04.2012 im Forum 3, 12:55 &#8211; 13:25 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/die-messe-personal-sud-2012-ruckt-naher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messejahr 2012</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/messejahr-2012/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/messejahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DMEXCO]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr können Sie sich wieder auf verschiedenen Messen über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren. Die Schwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen liegen im Personalwesen, im Marketing und in der Marktforschung. PERSONAL Süd 2012 in Stuttgart (24. &#8211; 25.04.2012) DMEXCO 2012 in Köln (12. &#8211; 13.09.2012) Research &#38; Results in München (24. &#8211; 25.10.2012) Informationen über Vorträge, Platzierungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr können Sie sich wieder auf verschiedenen Messen über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren. Die Schwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen liegen im Personalwesen, im Marketing und in der Marktforschung.</p>
<p><strong>PERSONAL Süd 2012 in Stuttgart (24. &#8211; 25.04.2012)</strong><br />
<strong>DMEXCO 2012 in Köln (12. &#8211; 13.09.2012)</strong><br />
<strong>Research &amp; Results in München (24. &#8211; 25.10.2012)<br />
</strong></p>
<p>Informationen über Vorträge, Platzierungen und das Messeprogramm kündigen wir in unserem Blog jeweils einige Wochen vor Messebeginn an. Über einen Besuch auf unserem Messestand freuen wir uns sehr.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/messejahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es weihnachtet sehr&#8230;.</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wir blicken zurück auf viele schöne Momente, freuen uns über tolle neue Kontakte und erfolgreiche Projekte. Wir wünschen Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hier geht es zu unserer Weihnachtskarte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/attachment/weihnachtskarte-2/" rel="attachment wp-att-457"><img class="size-full wp-image-457 alignleft" title="weihnachtskarte" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtskarte1.gif" alt="" width="195" height="148" /></a></p>
<p>und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wir blicken zurück auf viele schöne Momente, freuen uns über tolle neue Kontakte und erfolgreiche Projekte. Wir wünschen Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</p>
<p>Hier geht es zu unserer <a href="http://www.rogator.de/">Weihnachtskarte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen zu Aufbau und Betrieb von Online-Panels&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/grundlagen-zu-aufbau-und-betrieb-von-online-panels/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/grundlagen-zu-aufbau-und-betrieb-von-online-panels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge/Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Axel Theobald wird am 22.11.2011 in einem ganztätigen Seminar die Grundlagen zum Aufbau und Betrieb von Online-Panels erläutern. Wenn Sie Interesse haben sich über dieses Thema näher zu informieren und an dem Seminar teilnehmen möchten, können Sie sich über die Webseite des BVM jederzeit anmelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rogator.de/unternehmen/management.html" target="_blank">Dr. Axel Theobald</a> wird am 22.11.2011 in einem ganztätigen Seminar die Grundlagen zum Aufbau und Betrieb von Online-Panels erläutern. Wenn Sie Interesse haben sich über dieses Thema näher zu informieren und an dem Seminar teilnehmen möchten, können Sie sich über die Webseite des BVM jederzeit <a href="http://www.bvm.org/index.php?id=689&amp;cid=238&amp;gid=5" target="_blank">anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/grundlagen-zu-aufbau-und-betrieb-von-online-panels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine erfolgreiche Research &amp; Results liegt hinter uns&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag ging die Messe Research &#38; Results zu Ende und schreibt mit 3.000 Besuchern Redordzahlen. Wir möchten uns auf diesem Weg noch mal für die vielen interessanten Gespräche bedanken und freuen uns auf die Research &#38; Results 2012. In der Zwischenzeit erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere Software und die Rogator AG in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/attachment/foto_rr/" rel="attachment wp-att-429"><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="Foto Messe Research &amp; Results" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/11/foto_r+r.jpg" alt="" width="195" height="146" /></a>Am Donnerstag ging die Messe Research &amp; Results zu Ende und schreibt mit 3.000 Besuchern Redordzahlen. Wir möchten uns auf diesem Weg noch mal für die vielen interessanten Gespräche bedanken und freuen uns auf die Research &amp; Results 2012. In der Zwischenzeit erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere <a href="http://www.rogator.de/software.html" target="_blank">Software</a> und die <a href="http://www.rogator.de/unternehmen.html" target="_blank">Rogator AG</a> in diesem Blog oder und auf unserer <a href="http://www.rogator.de" target="_blank">Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogator mit Telemark Marketing auf der Research &amp; Results&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-mit-telemark-marketing-auf-der-research-results/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-mit-telemark-marketing-auf-der-research-results/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cati]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr sind wir wieder gemeinsam auf der Marktforschungsmesse in München. Während Rogator Produkte und Dienstleistungen aus der Online-Marktforschung präsentiert, wird Telemark Marketing, ein langjähriger Partner mit dem Schwerpunkt CATI-Befragungen, das Angebot perfekt ergänzen. Sie finden unseren Messestand 143 vom 26. &#8211; 27. Oktober in Halle 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr sind wir wieder gemeinsam auf der <a title="Rogator und Telemark Marketing" href="http://www.research-results.de/messe/uebersicht/messe-uebersicht.html" target="_blank">Marktforschungsmesse</a> in München. Während Rogator <a title="Softwareprodukte" href="http://www.rogator.de/software.html" target="_blank">Produkte</a> und <a title="Diensleistungsangebot" href="http://www.rogator.de/leistungen.html" target="_blank">Dienstleistungen</a> aus der<a title="Online-Marktforschung" href="http://www.rogator.de/" target="_blank"> Online-Marktforschung</a> präsentiert, wird <a title="Telemark Marketing" href="http://www.telemark-marketing.com/" target="_blank">Telemark Marketing</a>, ein langjähriger Partner mit dem Schwerpunkt CATI-Befragungen, das Angebot perfekt ergänzen. Sie finden unseren Messestand 143 vom 26. &#8211; 27. Oktober in Halle 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-mit-telemark-marketing-auf-der-research-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Erik van Veggel]]></category>
		<category><![CDATA[Media Spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobite Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktforschungsspezial des Media Spectrums ist gerade erschienen und darin enthalten sind wieder viele interessante Informationen aus der Marktforschung. Auch Erik van Veggel, Mitarbeiter der Rogator AG, hat mit seinem Beitrag zum Thema Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten den Lesern wichtige Einblicke in diese moderne Befragungsmethode gegeben. Lesen Sie den gesamten Artikel auf www.media-spectrum.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/attachment/logo_media_spectrum-2/" rel="attachment wp-att-387"><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="Logo_Media_Spectrum" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/10/Logo_Media_Spectrum1-e1319011713227.jpg" alt="" width="195" height="97" /></a>Das Marktforschungsspezial des Media Spectrums ist gerade erschienen und darin enthalten sind wieder viele interessante Informationen aus der Marktforschung. Auch <a title="Team Rogator AG" href="http://www.rogator.de/unternehmen/team.html" target="_blank">Erik van Veggel</a>, Mitarbeiter der <a title="Rogator AG" href="http://www.rogator.de/" target="_blank">Rogator AG</a>, hat mit seinem Beitrag zum Thema Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten den Lesern wichtige Einblicke in diese moderne Befragungsmethode gegeben. Lesen Sie den gesamten <a title="Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten" href="http://www.media-spectrum.de/Artikel/101/1639/Onlinebefragungen-auf-mobilen-Endgeraeten-Vor--und-Nachteilekomma-Empfehlungenkomma-Ausblick.html" target="_blank">Artikel</a> auf <a href="http://www.media-spectrum.de">www.media-spectrum.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Panel-Workshop auf der Research &amp; Results</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/kostenloser-panel-workshop-auf-der-research-results/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/kostenloser-panel-workshop-auf-der-research-results/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge/Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Panelsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des großen Interesses im letzten Jahr, wird Herr Dr. Theobald den Panel-Workshop auf der diesjährigen Research &#38; Results in München wiederholen. Der Workshop findet am Mittwoch dem 26.10.2011 um 15:45 Uhr und am Donnerstag dem 27.10.2011 um 13:45 Uhr statt. Das Thema lautet: Panelforschung &#8211; Teilnehmerrekrutierung und der Weg zum eigenen Panel. Entwicklungsschritte kritisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund des großen Interesses im letzten Jahr, wird Herr Dr. Theobald den Panel-Workshop auf der diesjährigen Research &amp; Results in München wiederholen. Der Workshop findet am <strong>Mittwoch dem 26.10.2011 um 15:45 Uhr</strong> und am <strong>Donnerstag dem 27.10.2011 um 13:45 Uhr</strong> statt. Das Thema lautet: <strong>Panelforschung &#8211; Teilnehmerrekrutierung und der Weg zum eigenen Panel. Entwicklungsschritte kritisch betrachtet!</strong> Gerne steht Ihnen Herr Dr. Theobald im Anschluss des Workshops auf unserem Messestand für konkrete Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihren Besuch auf unserem <strong>Stand 143</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/kostenloser-panel-workshop-auf-der-research-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

