<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rogator</title>
	<atom:link href="http://blog.rogator.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rogator.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es weihnachtet sehr&#8230;.</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wir blicken zurück auf viele schöne Momente, freuen uns über tolle neue Kontakte und erfolgreiche Projekte. Wir wünschen Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hier geht es zu unserer Weihnachtskarte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/attachment/weihnachtskarte-2/" rel="attachment wp-att-457"><img class="size-full wp-image-457 alignleft" title="weihnachtskarte" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtskarte1.gif" alt="" width="195" height="148" /></a></p>
<p>und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wir blicken zurück auf viele schöne Momente, freuen uns über tolle neue Kontakte und erfolgreiche Projekte. Wir wünschen Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</p>
<p>Hier geht es zu unserer <a href="http://www.rogator.de/">Weihnachtskarte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/es-weihnachtet-sehr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen zu Aufbau und Betrieb von Online-Panels&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/grundlagen-zu-aufbau-und-betrieb-von-online-panels/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/grundlagen-zu-aufbau-und-betrieb-von-online-panels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge/Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Axel Theobald wird am 22.11.2011 in einem ganztätigen Seminar die Grundlagen zum Aufbau und Betrieb von Online-Panels erläutern. Wenn Sie Interesse haben sich über dieses Thema näher zu informieren und an dem Seminar teilnehmen möchten, können Sie sich über die Webseite des BVM jederzeit anmelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rogator.de/unternehmen/management.html" target="_blank">Dr. Axel Theobald</a> wird am 22.11.2011 in einem ganztätigen Seminar die Grundlagen zum Aufbau und Betrieb von Online-Panels erläutern. Wenn Sie Interesse haben sich über dieses Thema näher zu informieren und an dem Seminar teilnehmen möchten, können Sie sich über die Webseite des BVM jederzeit <a href="http://www.bvm.org/index.php?id=689&amp;cid=238&amp;gid=5" target="_blank">anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/grundlagen-zu-aufbau-und-betrieb-von-online-panels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine erfolgreiche Research &amp; Results liegt hinter uns&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag ging die Messe Research &#38; Results zu Ende und schreibt mit 3.000 Besuchern Redordzahlen. Wir möchten uns auf diesem Weg noch mal für die vielen interessanten Gespräche bedanken und freuen uns auf die Research &#38; Results 2012. In der Zwischenzeit erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere Software und die Rogator AG in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/attachment/foto_rr/" rel="attachment wp-att-429"><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="foto_r+r" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/11/foto_r+r.jpg" alt="" width="195" height="146" /></a>Am Donnerstag ging die Messe Research &amp; Results zu Ende und schreibt mit 3.000 Besuchern Redordzahlen. Wir möchten uns auf diesem Weg noch mal für die vielen interessanten Gespräche bedanken und freuen uns auf die Research &amp; Results 2012. In der Zwischenzeit erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere <a href="http://www.rogator.de/software.html" target="_blank">Software</a> und die <a href="http://www.rogator.de/unternehmen.html" target="_blank">Rogator AG</a> in diesem Blog oder und auf unserer <a href="http://www.rogator.de" target="_blank">Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/eine-erfolgreiche-research-results-liegt-hinter-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogator mit Telemark Marketing auf der Research &amp; Results&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-mit-telemark-marketing-auf-der-research-results/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-mit-telemark-marketing-auf-der-research-results/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cati]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr sind wir wieder gemeinsam auf der Marktforschungsmesse in München. Während Rogator Produkte und Dienstleistungen aus der Online-Marktforschung präsentiert, wird Telemark Marketing, ein langjähriger Partner mit dem Schwerpunkt CATI-Befragungen, das Angebot perfekt ergänzen. Sie finden unseren Messestand 143 vom 26. &#8211; 27. Oktober in Halle 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr sind wir wieder gemeinsam auf der <a title="Rogator und Telemark Marketing" href="http://www.research-results.de/messe/uebersicht/messe-uebersicht.html" target="_blank">Marktforschungsmesse</a> in München. Während Rogator <a title="Softwareprodukte" href="http://www.rogator.de/software.html" target="_blank">Produkte</a> und <a title="Diensleistungsangebot" href="http://www.rogator.de/leistungen.html" target="_blank">Dienstleistungen</a> aus der<a title="Online-Marktforschung" href="http://www.rogator.de/" target="_blank"> Online-Marktforschung</a> präsentiert, wird <a title="Telemark Marketing" href="http://www.telemark-marketing.com/" target="_blank">Telemark Marketing</a>, ein langjähriger Partner mit dem Schwerpunkt CATI-Befragungen, das Angebot perfekt ergänzen. Sie finden unseren Messestand 143 vom 26. &#8211; 27. Oktober in Halle 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-mit-telemark-marketing-auf-der-research-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Erik van Veggel]]></category>
		<category><![CDATA[Media Spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobite Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktforschungsspezial des Media Spectrums ist gerade erschienen und darin enthalten sind wieder viele interessante Informationen aus der Marktforschung. Auch Erik van Veggel, Mitarbeiter der Rogator AG, hat mit seinem Beitrag zum Thema Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten den Lesern wichtige Einblicke in diese moderne Befragungsmethode gegeben. Lesen Sie den gesamten Artikel auf www.media-spectrum.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/attachment/logo_media_spectrum-2/" rel="attachment wp-att-387"><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="Logo_Media_Spectrum" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/10/Logo_Media_Spectrum1-e1319011713227.jpg" alt="" width="195" height="97" /></a>Das Marktforschungsspezial des Media Spectrums ist gerade erschienen und darin enthalten sind wieder viele interessante Informationen aus der Marktforschung. Auch <a title="Team Rogator AG" href="http://www.rogator.de/unternehmen/team.html" target="_blank">Erik van Veggel</a>, Mitarbeiter der <a title="Rogator AG" href="http://www.rogator.de/" target="_blank">Rogator AG</a>, hat mit seinem Beitrag zum Thema Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten den Lesern wichtige Einblicke in diese moderne Befragungsmethode gegeben. Lesen Sie den gesamten <a title="Onlinebefragungen auf mobilen Endgeräten" href="http://www.media-spectrum.de/Artikel/101/1639/Onlinebefragungen-auf-mobilen-Endgeraeten-Vor--und-Nachteilekomma-Empfehlungenkomma-Ausblick.html" target="_blank">Artikel</a> auf <a href="http://www.media-spectrum.de">www.media-spectrum.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/onlinebefragungen-auf-mobilen-endgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Panel-Workshop auf der Research &amp; Results</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/kostenloser-panel-workshop-auf-der-research-results/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/kostenloser-panel-workshop-auf-der-research-results/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge/Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Panelsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des großen Interesses im letzten Jahr, wird Herr Dr. Theobald den Panel-Workshop auf der diesjährigen Research &#38; Results in München wiederholen. Der Workshop findet am Mittwoch dem 26.10.2011 um 15:45 Uhr und am Donnerstag dem 27.10.2011 um 13:45 Uhr statt. Das Thema lautet: Panelforschung &#8211; Teilnehmerrekrutierung und der Weg zum eigenen Panel. Entwicklungsschritte kritisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund des großen Interesses im letzten Jahr, wird Herr Dr. Theobald den Panel-Workshop auf der diesjährigen Research &amp; Results in München wiederholen. Der Workshop findet am <strong>Mittwoch dem 26.10.2011 um 15:45 Uhr</strong> und am <strong>Donnerstag dem 27.10.2011 um 13:45 Uhr</strong> statt. Das Thema lautet: <strong>Panelforschung &#8211; Teilnehmerrekrutierung und der Weg zum eigenen Panel. Entwicklungsschritte kritisch betrachtet!</strong> Gerne steht Ihnen Herr Dr. Theobald im Anschluss des Workshops auf unserem Messestand für konkrete Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihren Besuch auf unserem <strong>Stand 143</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/kostenloser-panel-workshop-auf-der-research-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogator auf der Research &amp; Results</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-research-results/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-research-results/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[G3plus]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[vom 26. bis 27. Oktober findet in München wieder die größte Fachmesse der Marktforschungsbranche statt. Als einer der 140 Aussteller werden auch wir wieder unsere Softwareprodukte und Diensleistungen präsentieren. Besonderes Highlight wird die Vorstellung der neuesten Version unserer Befragungssoftware G3plus darstellen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie schon jetzt über unseren Vertrieb oder im Oktober in diesem Blog. Fachbesucher können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp"><a href="http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-research-results/attachment/logo_researchresults-3/" rel="attachment wp-att-346"><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="Logo_Research+Results" src="http://blog.rogator.de/wp-content/uploads/2011/09/Logo_Research+Results2.gif" alt="" width="195" height="142" /></a>vom 26. bis 27. Oktober findet in München wieder die größte Fachmesse der Marktforschungsbranche statt. Als einer der 140 Aussteller werden auch wir wieder unsere Softwareprodukte und Diensleistungen präsentieren. Besonderes Highlight wird die Vorstellung der neuesten Version unserer <a href="http://www.rogator.de/software/befragungssoftware/komponenten.html" target="_blank">Befragungssoftware G3<em>plus </em></a>darstellen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie schon jetzt über unseren <a href="http://www.rogator.de/kontakt/kontakt-deutschland.html" target="_blank">Vertrieb</a> oder im Oktober in diesem Blog. Fachbesucher können sich für die Messe <a href="http://www.research-results.de/messe/besucheranmeldung/index.html" target="_blank">online registrieren </a>und erhalten kostenfreien Zutritt.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-research-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu! Der Research &amp; Results SoftwareGuide</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/neu-der-research-results-softwareguide/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/neu-der-research-results-softwareguide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[G3plus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Panelsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten mal ist der SoftwareGuide der Research &#038; Results erschienen und verzeichnet die wichtigsten Softwareprodukte für die Marktforschung. Die Rogator AG stellt in ihrem Beitrag die Panelsoftware und die Befragungssoftware G3plus näher vor. Weitere Informationen zu unserer Panelsoftware und der Befragungssoftware finden Sie auch auf unserer Website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten mal ist der <a href="http://www.research-results.de/magazin/softwareguide/detail.html?id=3498&#038;q=rogator" target="_blank">SoftwareGuide</a> der Research &#038; Results erschienen und verzeichnet die wichtigsten Softwareprodukte für die Marktforschung. Die Rogator AG stellt in ihrem Beitrag die Panelsoftware und die Befragungssoftware G3<em>plus</em> näher vor. Weitere Informationen zu unserer <a href="http://www.rogator.de/software/panelsoftware.html" target="_blank">Panelsoftware</a> und der <a href="http://www.rogator.de/software/befragungssoftware/komponenten.html" target="_blank">Befragungssoftware</a> finden Sie auch auf unserer <a href="http://www.rogator.de/software/befragungssoftware/komponenten.html" target="_blank">Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/neu-der-research-results-softwareguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Studie zum Thema Online-Marktforschung</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/interessante-studie-zum-thema-online-marktforschung/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/interessante-studie-zum-thema-online-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung.de]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Erst gestern erschien in der marktforschung.depeche ein Artikel zum Thema Online-Marktforschung. Daraus wird deutlich welchen wesentlichen Anteil Onlinebefragungen in der Marktforschung inzwischen erreicht haben. Lesen Sie mehr darüber in dem Beitrag auf marktforschung.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst gestern erschien in der marktforschung.depeche ein Artikel zum Thema Online-Marktforschung. Daraus wird deutlich welchen wesentlichen Anteil <a href="http://www.rogator.de/umfragen/online-umfrage.html">Onlinebefragungen</a> in der Marktforschung inzwischen erreicht haben. Lesen Sie mehr darüber in dem Beitrag auf <a href="http://www.marktforschung.de/information/nachrichten/marktforschung/digital-research-barometer-trend-zur-datenerhebung-via-internet-haelt-an/">marktforschung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/interessante-studie-zum-thema-online-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogator auf der DMEXCO&#8230;</title>
		<link>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-dmexco/</link>
		<comments>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-dmexco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DMEXCO]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rogator.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr sind wir wieder Aussteller auf der größten Marketingmesse Europas &#8211; der DMEXCO in Köln. Vom 21. &#8211; 22. September 2011 stellen wir Ihnen unsere Softwareprodukte und Dienstleistungen vor. Informieren Sie sich über unsere Befragungssoftware G3plus und die Panelsoftware RogPanel. lassen Sie sich zu Themen wie Kundenbefragungen, Produkttests oder Websitebefragungen beraten. Unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr sind wir wieder Aussteller auf der größten Marketingmesse Europas &#8211; der <a href="http://www.dmexco.de/de/407/~/it.html">DMEXCO</a> in Köln. Vom 21. &#8211; 22. September 2011 stellen wir Ihnen unsere Softwareprodukte und Dienstleistungen vor. Informieren Sie sich über unsere <a href="http://www.rogator.de/software/befragungssoftware/komponenten.html">Befragungssoftware G3</a><em>plus</em> und die <a href="http://www.rogator.de/software/panelsoftware.html">Panelsoftware RogPanel</a>. lassen Sie sich zu Themen wie <a href="http://www.rogator.de/befragungsthemen/kunde/kundenbefragung.html">Kundenbefragungen</a>, <a href="http://www.rogator.de/befragungsthemen/produkt/produkttests.html">Produkttests</a> oder <a href="http://www.rogator.de/befragungsthemen/unternehmen/websitebefragung.html">Websitebefragungen</a> beraten. Unsere Mitarbeiter vor Ort beantworten gerne Ihre Fragen. Sie finden uns in Halle 8.1, Stand G064.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rogator.de/allgemein/rogator-auf-der-dmexco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

